法人文書ファイル管理簿検索画面

法人文書ファイル管理簿検索画面

データ表示

令和5年4月1日更新_

2024/03/01 13:41 更新

検索フォーム
キーワード

 

16639333ページ中255ページ目を表示

作成・取得年度 番号 大分類 中分類 名称 (小分類) 作成・ 取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種類 保存場所 管理者 保存期間満了時 の措置
2016年度 経2-0 調達 物品調達 医療材料 J&Jエンド社製 LASSO2515 NAVI eco D134301 外97点の購入について 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 循環器超音波・不整脈診断支援システム 一式  【特値】 (搬入、据付、配線、調整、撤去、操作訓練及び既存設備との接続を含む) 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 医療材料 J&J社製 THERMOCOOL SMARTTOUCH カテーテルD132705 7.5Fr 115cm カーブDF 外 106点の購入について 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 MR診断システム 一式の購入 【特値】 1/6 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 MR診断システム 一式の購入 資料【特値】 2/6 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 MR診断システム 一式の購入 資料【特値】 3/6 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 MR診断システム 一式の購入 資料【特値】 4/6 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 MR診断システム 一式の購入 資料【特値】 5/6 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 MR診断システム 一式の購入 資料【特値】 6/6 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 ICU/NICU重症部門患者情報システム 一式の購入 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 手術支援画像システム 一式リース (搬入、据付、配線、配管、調整、及び搬出撤去を含む) 病院経営戦略課長 2017/4/1 契約満了後7年 2029/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 見積合わせ結果(SPD登録物品)   病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 見積合わせ結果(SPD登録物品) 預託・持込 【ゼロ円分】  病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 見積合わせ結果(一般)   病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 見積合わせ結果(特材)   病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 見積合わせ結果(試薬)   病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2016年度 経2-0 調達 物品調達 見積合わせ結果(材料) 外  (定数見直し・償還価格改定に伴う単価改定 心外・整形グロス 外) 病院経営戦略課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 各会議用資料1 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 各会議用資料2 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 病院企画会議 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 役割分担推進委員会 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 病院運営に対する貢献度の評価 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 病院の戦略を語る会 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経0-1 総括 会議 諸料金改正 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 感染症予防事業費等国庫負担金 肝炎患者・がん診療連携拠点病院 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 補助金等(滋賀県)1 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 補助金等(滋賀県)2 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 地域医療介護総合確保基金(児童・思春期精神医療治療ユニットの整備) 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 地域医療介護総合確保基金(在宅看護力育成事業) 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 地域医療介護総合確保基金(薬局薬剤師の臨床薬剤業務研修) 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 収入見込み 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 緊急手術等手当1 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 緊急手術等手当2 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 分娩手当 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 収支計算書 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 難病医療支援体制推進事業(難病医療連携協議会運営) 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 患者数統計1 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 患者数統計2 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 患者数統計3 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 国立大学病院資料 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 国立大学附属病院 運営改善のためのデータ集 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 病院報告等 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 看護師勤務実績表 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 クオリティー・インディケーター 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 HOMAS2 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 経営net 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-4 経営企画 調査・統計 会計検査 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経1-1 経営企画 病院予算 病院事業費 病院経営戦略課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄
2015年度 経2-0 調達 物品調達 病院レストラン及び職員食堂運営事業の一部変更について 病院経営戦略課長 2016/4/1 契約満了後7年 2025/3/31 病院経営戦略課事務室 病院経営戦略課長 廃棄

ナビゲーション