法人文書ファイル管理簿検索画面

法人文書ファイル管理簿検索画面

データ表示

令和5年4月1日更新_

2024/03/01 13:41 更新

検索フォーム
キーワード

 

16639333ページ中263ページ目を表示

作成・取得年度 番号 大分類 中分類 名称 (小分類) 作成・ 取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種類 保存場所 管理者 保存期間満了時 の措置
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ⑨ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ⑩ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 保有個人情報の開示請求 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ⑧ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ⑦ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ⑥ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ⑤ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ④ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ③ 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ② 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-8 医事 診療記録の開示 診療諸記録開示 ① 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-3 医事 調査・統計 患者支援センター月報 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-3 医事 調査・統計 救急時間外アンケート 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-3 医事 調査・統計 搬送患者の蘇生状況について 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-3 医事 調査・統計 救急患者数統計 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-1 医事 救急 救急搬送証 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ1-9 報告等 その他 精神科救急医療対応状況表 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-2 総括 出張・研修 国立がん研究センター研修関係 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-2 総括 出張・研修 緩和ケア研修会関係 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 滋賀医科大学地域医療支援関連病院協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 病診連携推進委員会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 病診連携の推進に係る意見交換会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 国立大学医療連携退院支援関連部門連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 滋賀県難病医療ネットワーク協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 滋賀県難病医療連携協議会② 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 滋賀県難病医療連携協議会① 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 産科オープンシステム運営協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 児童虐待対応委員会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会② 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会① 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 腫瘍センター会議 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 化学療法委員会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 化学療法プロトコール審査委員会② 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 化学療法プロトコール審査委員会① 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 患者支援センター運営委員会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 輸血療法委員会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 患者サービス向上委員会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 光学医療診療部連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 放射線部連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 検査部連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 手術部連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 栄養治療部連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-4 医事 照会・依頼 がん診療拠点病院の指定更新推薦並びに現況報告について 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ19-9 その他 その他 がん関係講演会・研修会等(本院開催分) 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ19-9 その他 その他 がんゲノム医療連携拠点病院 ① 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ19-9 その他 その他 がんゲノム医療連携拠点病院 ② 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ19-9 その他 その他 がんゲノム医療連携拠点病院 ③ 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ19-9 その他 その他 感染症予防事業費等国庫負担金 がん診療連携拠点病院 医療サービス課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ0-1 総括 会議 救急・集中治療部連絡協議会 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄
2019年度 医サ2-1 医事 救急 救急救命士の救急救命処置に伴う医師の指示件数 医療サービス課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 医療サービス課 医療サービス課長 廃棄

ナビゲーション