![]()
| 大津市 |
2008年5月
| 1 | 2 | 3 | |||||
| スギ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ヒノキ科 | 11.4 | 5.9 | 5.9 | ||||
| ブナ科 | 344.4 | 67.9 | 56.2 | ||||
| マツ | 25.6 | 17.3 | 11.4 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| ブナ科 | 64.8 | 56.5 | 38.6 | 29.0 | 18.5 | 28.1 | 0 |
| マツ | 43.2 | 21.9 | 49.7 | 65.4 | 78.4 | 37.3 | 0.3 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| スギ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ブナ科 | 5.6 | 4.0 | 2.5 | ||||
| マツ | 7.1 | 34.9 | 16.0 | ||||
| イネ科 | 0 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| スギ | |||||||
| ヒノキ科 | |||||||
| ハンノキ属 | |||||||
| マツ | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| スギ | |||||||
| ヒノキ科 | |||||||
| ハンノキ属 | |||||||
| マツ |
2008年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| スギ | 5.6 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | ||
| ヒノキ科 | 1.2 | 480.2 | 173.5 | 182.7 | 192.9 | ||
| ハンノキ属 | 0.9 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 4.0 | ||
| ブナ科 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| スギ | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| ヒノキ科 | 196.3 | 51.9 | 29.9 | 44.1 | 61.1 | 69.8 | 4.9 |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 |
| ヒノキ科 | 30.9 | 5.6 | 14.8 | 20.7 | 0 | 1.2 | 6.2 |
| ブナ | 0 | 1.2 | 20.1 | 5.9 | 0 | 3.7 | 15.1 |
| 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| スギ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 4.0 | 12.3 | 29.6 | 10.2 | 4.6 | 4.0 | 16.4 |
| ブナ科 | 8.3 | 28.1 | 86.7 | 95.1 | 70.4 | 13.3 | 207.1 |
| マツ | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 11.1 | 8.6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヒノキ科 | 16.7 | 1.2 | 18.2 | 7.7 | |||
| ブナ科 | 153.7 | 155.9 | 431.8 | 346.3 | |||
| マツ | 4.9 | 5.6 | 10.5 | 17.9 |
2008年3月
| 29 | 1 | ||||||
| スギ | 7.7 | 0.3 | |||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | |||||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| スギ | 2.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.8 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| スギ | 31.2 | 76.9 | 50 | 270.4 | 116.4 | 12.3 | 42.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| スギ | 79.0 | 65.7 | 83.8 | 83.8 | 39.2 | 62.7 | 5.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 14.2 | 11.1 | 2.8 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| スギ | 29.9 | 29.3 | 13.9 | 13.6 | 1.5 | 8.3 | 0.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 0 | 0.6 | 0 |
| ハンノキ属 | 5.9 | 21.6 | 9.6 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 0 |
| 30 | 31 | ||||||
| スギ | 2.5 | 0.9 | |||||
| ヒノキ科 | 0.3 | 0 | |||||
| ハンノキ属 | 0 | 0.3 |
2008年2月
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位は個/cm2
| このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. |
| e-mail 担当:大脇成広(医局長) |
| 病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |