![]()
| 大津市 | 
2009年5月
| 1 | 2 | ||||||
| ヒノキ科 | 1.2 | 0 | |||||
| ブナ | 70.1 | 39.5 | |||||
| マツ | 9.6 | 7.7 | |||||
| イネ | 3.1 | 1.9 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
    |
| ヒノキ科 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 
| ブナ | 23.5 | 38.9 | 4.0 | 7.4 | 1.9 | 15.4 | 22.8 | 
| ,マツ | 7.4 | 12.3 | 9.9 | 6.5 | 1.2 | 17.0 | 13.2 | 
| イネ | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 2.2 | 
| 10 | 
      11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 
| ブナ | 64.5 | 40.7 | 11.1 | 41.4 | 27.2 | 11.1 | 4.6 | 
| マツ | 57.7 | 75.6 | 80.9 | 26.5 | 37.7 | 8.6 | 3.4 | 
| イネ | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 7.7 | 10.8 | 3.7 | 0.3 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ヒノキ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ブナ | 5.2 | 9.0 | 5.2 | 4.3 | |||
| マツ | 22.8 | 50.9 | 8.0 | 21.0 | |||
| イネ | 2.8 | 7.1 | 3.7 | 2.2 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ヒノキ科 | |||||||
| ブナ | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ | 
2009年4月
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| スギ | 3.1 | 2.8 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | ||
| ヒノキ科 | 582.1 | 643.2 | 48.8 | 169.8 | 88.9 | ||
| ハンノキ属 | 3.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0.9 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
    |
| スギ | 11.7 | 11.7 | 5.9 | 6.5 | 9.6 | 3.1 | 7.1 | 
| ヒノキ科 | 316.4 | 814.5 | 956.5 | 688.3 | 619.1 | 341.1 | 686.4 | 
| ハンノキ属 | 3.7 | 0.62 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 
| 12 | 
      13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| スギ | 12.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 432.1 | 200 | 89.8 | 229.6 | 58.6 | 59.0 | 155.3 | 
| ハンノキ属 | 1.2 | 0 | 1.5 | 26.5 | 17.9 | 57.7 | 87.7 | 
| ブナ | 9.6 | 56.8 | 15.4 | 4.9 | 67.3 | ||
| マツ | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 7.1 | 
| イネ | 4.3 | 11.1 | 6.2 | 5.6 | 11.7 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 85.5 | 167.0 | 17.3 | 18.8 | 8.6 | 3.7 | 15.1 | 
| ハンノキ属 | 29.3 | 18.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 
| ブナ | 86.1 | 206.2 | 322.2 | 163.9 | 31.5 | 128.4 | 202.5 | 
| マツ | 4.3 | 18.5 | 38.6 | 32.1 | 0.9 | 2.2 | 28.1 | 
| イネ | 5.9 | 12.0 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヒノキ科 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | ||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブナ | 83.3 | 6.2 | 6.8 | 91.7 | 94.8 | ||
| マツ | 11.1 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 4.0 | ||
| イネ | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.9 | 
2009年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| スギ | 277.8 | 89.5 | 9.0 | 21.0 | 302.5 | 103.4 | 103.4 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
    |
| スギ | 50.6 | 155.2 | 509.0 | 30.9 | 147.8 | 5.6 | 29.9 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| ハンノキ属 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | 
| 15 | 
      16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スギ | 49.7 | 79.9 | 218.8 | 71.0 | 26.2 | 74.1 | 85.8 | 
| ヒノキ科 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 4.3 | 
| ハンノキ属 | 3.7 | 7.1 | 15.4 | 7.7 | 4.9 | 6.2 | 9.6 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| スギ | 56.5 | 31.5 | 17.9 | 71.3 | 20.4 | 11.4 | 37.0 | 
| ヒノキ科 | 18.2 | 7.7 | 5.6 | 25.3 | 8.3 | 1.2 | 2.2 | 
| ハンノキ属 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 29 | 30 | 31 | |||||
| スギ | 11.7 | 11.1 | 3.1 | ||||
| ヒノキ科 | 2.5 | 16.7 | 582.1 | ||||
| ハンノキ属 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 
2009年2月
| 29 | 30 | 31 | |||||
| スギ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハンノキ属 | 0.3 | 0 | 0.3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
    |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5.6 | 1.2 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 
      16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スギ | 102.5 | 23.1 | 0.6 | 10.5 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| スギ | 2.5 | 33.6 | 4.0 | 50.3 | 80.6 | 11.4 | 264.5 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
単位は個/cm2
| このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. | 
| e-mail 担当:大脇成広(医局長) | 
| 病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |