![]()
| 大津市 |
2016年5月
| 1 | |||||||
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ブナ科 | 8.3 | ||||||
| マツ | 16.0 | ||||||
| イネ科 | 4.6 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ブナ科 | 15.7 | 0 | 3.7 | 4.9 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| マツ | 35.2 | 0 | 36.4 | 15.4 | 6.8 | 8.0 | 7.4 |
| イネ科 | 0.9 | 0 | 4.6 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 4.3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ブナ科 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | |||
| マツ | 3.1 | 0 | 3.1 | 21.0 | |||
| イネ科 | 0.6 | 0 | 1.5 | 5.2 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 |
2016年4月
| 1 | 2 | 3 | |||||
| スギ | 2.5 | 1.9 | 1.9 | ||||
| ヒノキ科 | 28.4 | 95.1 | 113.9 | ||||
| ハンノキ属 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| スギ | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 47.5 | 42.6 | 164.8 | 9.3 | 35.2 | 23.8 | 96.9 |
| ハンノキ属 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナ科 | 0 | 6.2 | 1.5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 59.3 |
| マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| ヒノキ科 | 21.6 | 18.8 | 15.1 | 23.5 | 11.7 | 9.9 | 7.1 |
| ブナ科 | 12.7 | 11.1 | 8.0 | 17.9 | 24.4 | 25 | 57.7 |
| マツ | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 4 | 13.9 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| ヒノキ科 | 8.3 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| ブナ科 | 23.5 | 32.1 | 47.5 | 9.6 | 26.2 | 45.1 | 38.3 |
| マツ | 3.7 | 7.4 | 2.8 | 0 | 10.5 | 9.9 | 7.7 |
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ヒノキ科 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| ブナ科 | 34.9 | 41.0 | 21.0 | 12.7 | 2.8 | 3.4 | |
| マツ | 3.7 | 10.5 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 9.0 | |
| イネ科 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |
2016年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| スギ | 2.5 | 7.4 | 11.1 | 14.2 | 232.7 | 211.7 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| スギ | 24.1 | 29.6 | 26.2 | 13.9 | 6.2 | 7.4 | 7.4 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| スギ | 9.6 | 4.3 | 14.5 | 14.5 | 37.0 | 10.8 | 19.4 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| スギ | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 2.8 | 4.9 | 4.6 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| ハンノキ属 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| スギ | 7.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |||
| ヒノキ科 | 0.6 | 24.7 | 11.7 | 31.8 | |||
| ハンノキ属 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.9 |
2016年2月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| スギ | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| スギ | 0.3 | 5.6 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 15.7 | 37.0 |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンノキ属 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | |||||||
| スギ | 13.6 | ||||||
| ヒノキ科 | 0 | ||||||
| ハンノキ属 | 0 |
単位は個/cm2
| このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. |
| e-mail 担当:大脇成広(医局長) |
| 病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |