大津市 |
2017年5月
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | |
ヒノキ科 | 24.4 | 14.2 | 17.3 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.6 |
ブナ科 | 201.2 | 69.1 | 225 | 59.6 | 79 | 104.3 | 91.4 |
マツ | 37.3 | 3.7 | 10.2 | 3.4 | 6.2 | 79.6 | 140.1 |
イネ科 | 5.6 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 3.4 | 10.5 | 35.5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
ブナ科 | 73.5 | 45.1 | 15.1 | ||||
マツ | 61.7 | 43.2 | 18.2 | ||||
イネ科 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 |
2017年4月
1 | 2 | ||||||
スギ | 28.4 | 25.9 | |||||
ヒノキ科 | 4.3 | 4.3 | |||||
ハンノキ属 | 7.4 | 3.4 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
スギ | 51.5 | 50.3 | 63 | 109.3 | 13.8 | 4.6 | 37 |
ヒノキ科 | 42.3 | 50.3 | 194.8 | 168.8 | 22.8 | 44.1 | 854.6 |
ハンノキ属 | 9.6 | 12.7 | 8 | 11.7 | 0 | 0.3 | 8 |
ブナ科 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 2.8 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
スギ | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 12 | 10.2 | 1.2 | 0.9 |
ヒノキ科 | 413 | 100.9 | 612 | 1168.2 | 843.5 | 366.4 | 117 |
ハンノキ属 | 10.2 | 1.2 | 3.1 | 5.6 | 12 | 16.7 | 13.9 |
ブナ科 | 2.8 | 1.2 | 3.7 | 17.9 | 18.2 | 17 | 16 |
マツ | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
スギ | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
ヒノキ科 | 201.9 | 58 | 82.1 | 54 | 60.2 | 21.3 | 14.5 |
ハンノキ属 | 3.4 | 7.7 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 |
ブナ科 | 5.6 | 44.4 | 22.5 | 20.7 | 34 | 24.1 | 17.6 |
マツ | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ヒノキ科 | 66 | 30.9 | 7.7 | 12 | 55.9 | 32.1 | 44.4 |
ブナ科 | 85.2 | 122.5 | 10.5 | 78.1 | 490.4 | 226.9 | 515.7 |
マツ | 4.3 | 4 | 0.3 | 15.7 | 37 | 16 | 33.3 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | 9.9 | 16.7 |
2017年3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
スギ | 0.3 | 26.2 | 5.2 | 13.3 | 52.2 | ||
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スギ | 45.7 | 37.3 | 40.4 | 52.8 | 18.8 | 4.9 | 116.4 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
スギ | 53.7 | 38 | 10.2 | 4.6 | 6.2 | 46.9 | 28.4 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.2 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
スギ | 113.6 | 18.5 | 11.4 | 11.4 | 8.3 | 17 | 8.6 |
ヒノキ科 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 3.1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スギ | 15.7 | 24.4 | 19.4 | 38.9 | 16.7 | ||
ヒノキ科 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | ||
ハンノキ属 | 4.9 | 2.2 | 4.6 | 12 | 3.4 | ||
スギ | |||||||
ヒノキ科 | |||||||
ハンノキ属 |
2017年2月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
スギ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | ||
ヒノキ科 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハンノキ属 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
スギ | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
スギ | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.2 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
27 | 28 | ||||||
スギ | 1.2 | 0.6 | |||||
ヒノキ科 | 0 | 0 | |||||
ハンノキ属 | 0.6 | 0 |
単位は個/cm2
このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. |
e-mail 担当:大脇成広(医局長) |
病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |