大津市 |
2023年5月
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
7 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 16 | 1.2 | 0.9 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 0.9 |
マツ | 65 | 4.6 | 28 | 12 | 11 | 4.0 | 0.3 |
イネ科 | 4.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 7.1 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 30 | 31 | |||||
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
マツ | 0 | 0 | 0 | ||||
イネ科 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | |||||||
ブナ科 | |||||||
マツ | |||||||
イネ科 |
2023年4月
1 | 2 | ||||||
スギ | 0.3 | 2.5 | |||||
ヒノキ科 | 118 | 259 | |||||
ハンノキ属 | 0 | 0 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
スギ | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 |
ヒノキ科 | 110 | 357 | 288 | 67 | 70 | 215 | 76 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツ | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 87 | 107 | 29 | 23 | 26 | 3.7 | 9.0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0.9 | 48 | 5.9 | 1.2 | 29 | 9.9 | 8.6 |
マツ | 1.9 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 0.3 | 4.0 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ科 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブナ科 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.6 |
マツ | 0.6 | 3.7 | 2.1 | 13 | 7.4 | 5.6 | 0.3 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ヒノキ科 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
ブナ科 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 9.0 | 0.3 | 3.7 | 1.5 |
マツ | 0 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 10 | 8.3 | 31 |
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 |
2023年3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
スギ | 114 | 44 | 37 | 34 | 71 | ||
ヒノキ科 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | ||
ハンノキ属 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スギ | 217 | 340 | 281 | 498 | 277 | 757 | 1143 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
スギ | 216 | 243 | 263 | 137 | 55 | 49 | 98 |
ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンノキ属 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0.9 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
スギ | 215 | 59 | 812 | 4.6 | 33 | 14 | 3.1 |
ヒノキ科 | 86 | 27 | 948 | 30 | 586 | 62 | 46 |
ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スギ | 6.2 | 9.3 | 6.5 | 5.6 | 4.0 | ||
ヒノキ科 | 522 | 595 | 310 | 316 | 502 | ||
ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スギ | |||||||
ヒノキ科 | |||||||
ハンノキ属 |
2023年2月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
スギ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
ヒノキ科 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
ハンノキ属 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スギ | 00 | 00 | 00 | 0.3 | 00 | 00 | 00 |
ヒノキ科 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ハンノキ属 | 00 | 00 | 00 | 1.5 | 00 | 0.3 | 00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
スギ | 00 | 00 | 00 | 00 | 3.3 | 3.3 | 3.7 |
ヒノキ科 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ハンノキ属 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
スギ | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 4.0 | 1.9 | 3.7 |
ヒノキ科 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ハンノキ属 | 0.6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
27 | 28 | ||||||
スギ | 8.3 | 170 | |||||
ヒノキ科 | 00 | 00 | |||||
ハンノキ属 | 0.3 | 00 |
単位は個/cm2
このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. |
e-mail 担当:大脇成広(医局長) |
病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |