・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
免疫染色(酵素抗体法)は細胞に存在する抗原(蛋白)を酵素反応により可視化させ、検出す る方法です。(いろいろな蛋白が組織内のどの細胞に存在するか確認することができます。 |
![]() |
病理分野では重要な染色方法となっています。 断に活用しています。 |
病理部所有の主な抗体 |
上皮系抗体 |
Ber-Ep4 | E-cad (HECAD) | HLA ABC | MT-1 |
CA125 | EGF | KERATIN (1C7) | PE10 |
CA19-9 | EGF-R | KERATIN (MNF116) | Placenta ALP |
CEA | EMA | Laminin(ラミニン) | PSA |
Desmosome | ESA (EpCAM) | LF (ラクトフェリン) | S C |
CK(6/18) | CK(10/13) | CK(19) | CK(34BE12) |
CK(AE1/AE3) |
間葉系抗体 |
Anti-kera sulfate | Fibronectin | Actin | SSEA |
Basic FGF | HMB45 | OPD4 | Thrombomodurin |
CKMM | JSB1 (MDR-1) | Rb typeT(抗ラット) | TROP−C |
Collagen typeU | MRP | Sarcomeric actin | TROP−T |
Collagen typeW | Myoglobin | Factor[ | TypeTcollagen |
Desmin D33 | myosin( smooth) | SMA | VIMENTIN |
血液系抗体 |
CD3 | CD4 | CD5 | CD8 |
CD10 | CD11-C | CD14 | CD15(DAKO M1) |
CD16 | CD18 | CD19 | CD20(L26) |
CD21 | CD22 | CD30 (ki-1) | CD31 |
CD34 | CD35 | CD44 | CD45 (LCA) |
CD67α | CD68 (KP-1) | CD75 | CD99 (MIC2) |
C3bレセプター | DAB44 | IL2R(CD25) | UCHL-1 |
神経系抗体 |
Synaptophysin | internexin | NSE | TrK A (TrK763) |
BOMp | LHRH | Peripherin | TrK ABC(C-14) |
CALBINDIN | NCAM (CD56) | PGP9.5 | Trk-U4 |
CGRP | NCAM UJ-13A | Retinoblastoma | ubiquitin |
EGF | NF160K | S-100 | VIPP |
EGFR 113 | NF200K | S-100α | β-Amyloid |
EGFR-V | NF68K+160K+200K | sub stance P | アセチルコリン |
GFAP:A-51 | NGF | TH | バソプレシン |
GFAP | NPY | Tau |
内分泌関連抗体 |
ACTH | Somatostatin | Histamin | Prolactin |
AFP | Chromogranin | LF | Serotonin |
against Insulin | Glucagon | LH | Somatostatin |
Anti Calcitonin | Growth-H | Pancre- Poly pep | Thyroglobulin |
Anti Gustrin | HCG | Progesterone-R |
増殖関連抗体 |
bcl-2 | CATD | MIP1α | PCNA |
Brdu | Ki-67 | p-53 | RB1 |
Stathmin | VEGF 抗体 | Cyclin-D1 | C-Kit |
感染症関連抗体 |
CMV | トキソプラズマ | エルシニア | HBs 抗原 |
Papilloma Virus | EBV |
その他 |
2G6 | Glycophorin C | IgGD | MIPI-β |
3D7 | GranzymeB | IgMD | MIP-α |
Amyloid A | grycophrinA | Igγ | MPO |
Amyloid P | HAM56 | LCA | Myeloper Oxidase |
Anti PDGF | HLA DR(CR3) | Leu7 | Mφ Ipα |
CATP | HLA DRα | Lysozyme | PGM1 |
EAM1 | IgA | κ-light | λ-light |
FAS | IgD | MAC387 | Prealbumin |
FAS-L | IgE | MIP-1α |