DOC75+PER+HER (2コース目以降) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
ドセタキセル(DOC | 75 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
パージェタ(PER) | 420 | mg/body | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
ハーセプチン(HER | 6 | mg/s | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 パージェタ:初回は840r/body ハーセプチン:初回もしくは4週以上間隔が空けば8mg/kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||