FEC100 (5-FU+EPI+CPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
エピルビシン | 100 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
エンドキサン | 500 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
5-FU | 500 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 エピルビシンは、総投与量900mg/m2を超えると、うっ血性心不全を起こすことが多くなるので注意する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||