Pembro+CG | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
キイトルーダ | 200 | mg | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲムシタビン | 1000 | mg/u | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
カルボプラチン | 0 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 トリプルネガティブ TPS陽性例に適用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||