【2枠】IsaPd療法(2サイクル目以降) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
サークリサ | 10 | mg/s | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
デキサート | 39.6 | mg | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
レナデックス錠 | 40 | mg | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
ポマリスト | 4 | mg | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | ||||||||
【注意事項】 75歳以上はデキサートを19.8mgに、レナデックスを20mgに減量する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||