【2枠】Atezo+Bev+CBDCA+PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
テセントリク | 1200 | mg | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
アバスチン | 15 | mg/s | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
パクリタキセル | 200 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
カルボプラチン | 6 | AUC | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||