PTX+CBDCA+Bev | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
パクリタキセル(PTX | 175 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
カルボプラチン(CBD | 0 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
アバスチン(Bev) | 15 | mg/s | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 本治療後、アバスチンのメンテナンスが施行されます。 パクリタキセルにはアルコールが含まれています。 抜歯後等処置の創傷の回復が遅れることがあります |
|||||||||||||||||||||||||||||||