BEP療法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | -- | -- | -- | -- | 休 | 休 | 休 | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
ランダ(CDDP) | 20 | mg/u | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
エトポシド(VP-16) | 100 | mg/u | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
ブレオ(BLM) | 30 | mg | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 適用は卵巣腫瘍の内、胚細胞腫瘍に限る |
|||||||||||||||||||||||||||||||