(胃がん用)SOX (TS-1 + L-OHP ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
オキサリプラチン(L-OHP) | 130 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
TS-1 1.25m2> | 80 | mg | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | |||||||||||||||
TS-1 1.25m2以上1.5未満 | 100 | mg | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | |||||||||||||||
TS-1 1.5m2以上 | 120 | mg | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | |||||||||||||||
【注意事項】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||