アバスチン (5mg/kg) + FOLFIRI | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
アバスチン | 5 | mg/s | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
イリノテカン | 150 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
レボホリナート | 200 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
5-FU | 400 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
5-FU | 2400 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 抜歯後等処置の創傷の回復が遅れることがあります |
|||||||||||||||||||||||||||||||