Weekly-Cetu+mFOLFOX6 (2コース目以降)(KRAS野生型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
アービタックス | 250 | mg/u | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
エルプラット | 85 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
レボホリナート | 200 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
5-FU bolus | 400 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
5-FU | 2400 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 セツキシマブは低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症に注意する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||