BEACON | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
全体スケジュール | ● | -- | -- | -- | -- | -- | >> | ||||||||||||||||||||||||
アービタックス | 400 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
ビラフトビ | 300 | mg | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | >> | ||||||||||||||||||||||
メクトビ | 90 | mg | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | >> | ||||||||||||||||||||||
【注意事項】 セツキシマブは2回目以降250mg/m2 セツキシマブ2週間間隔投与の場合は1コース目から500mg/m2でビラフトビ・メクトビと併用して継続 |
|||||||||||||||||||||||||||||||