R-CHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
全体スケジュール | ● | -- | -- | -- | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
リツキサン(R) | 375 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
アドリアシン(ADR) | 50 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
オンコビン(VCR) | 1.4 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
エンドキサン(CPA) | 750 | mg/u | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
プレドニン(内服) | 100 | body | ◎ | -- | -- | -- | >> | ||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 オンコビンは1回の最大量は2 mg/bodyです。 ドキソルビシンの総投与量は500mg/m2以下とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||