R-GCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名 | 基準量 | 単位 | 図示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
全体スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | -- | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ゲムシタビン | 1000 | mg/u | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルボプラチン | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リツキシマブ | 375 | mg/u | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 カルボプラチンはAUC5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||