| 日付 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルズラボ1(東側・医師臨床教育センター) | |||||||
| スキルズラボ1(西側・学生課) | |||||||
| スキルズラボ2(麻酔科) | |||||||
| スキルズラボ3(救急部) | |||||||
| 機器貸出 | |||||||
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| スキルズラボ1(東側・医師臨床教育センター) | |||||||
| スキルズラボ1(西側・学生課) | |||||||
| スキルズラボ2(麻酔科) | |||||||
| スキルズラボ3(救急部) | |||||||
| 機器貸出 | |||||||
| 日付 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| スキルズラボ1(東側・医師臨床教育センター) | |||||||
| スキルズラボ1(西側・学生課) | |||||||
| スキルズラボ2(麻酔科) | |||||||
| スキルズラボ3(救急部) | |||||||
| 機器貸出 | |||||||
| 日付 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| スキルズラボ1(東側・医師臨床教育センター) | |||||||
| スキルズラボ1(西側・学生課) | |||||||
| スキルズラボ2(麻酔科) | |||||||
| スキルズラボ3(救急部) | |||||||
| 機器貸出 | |||||||
| 日付 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| スキルズラボ1(東側・医師臨床教育センター) | |||||||
| スキルズラボ1(西側・学生課) | |||||||
| スキルズラボ2(麻酔科) | |||||||
| スキルズラボ3(救急部) | |||||||
| 機器貸出 |