| ■治療薬 | │ドラッグ・チャレンジテスト drug challenge test:DCT│ |
| 薬物 | 関与 | 使用量 | 陽性例に対する治療法 |
| フェントラミン (レギチーン) | =αアドレナリン受容体遮断薬 交感神経やカテコラミンの関与 | 1回5mgを3回 計15mgまで | 交感神経ブロック 交感神経遮断薬経口投与 |
| チアミラール チオペンタール (導入麻酔剤) | =バルビツール 中枢性機序や心因性機序の関与 | 1回50mgを3回 計150mgまで | バルビツレートの経口投与 脳脊髄電気刺激療法 |
| リドカイン | 損傷された神経線維や神経細胞における異所性異常活動の関与 | 1回1mg/kgを単回注入後、 1mg/kg を 30分かけて持続静注 | メキシレチン経口投与 リドカインの静脈内投与 |
| ケタミン | NMDA受容体が痛みの発生や維持に関与 | 1回3mgを3回 計9mgまで | ケタミン持続静脈内注入 持続皮下注入 |
| モルヒネ | 侵害受容性疼痛か否か | 1回5mgを3回 計15mgまで | モルヒネ、コデインコデイン、ブブレノルフィン経口投与 |
| ペインスコア | |
| 0-2 | 強陽性 |
| 3-6 | 陽性 |
| 7-9 | 偽陽性 |
| 10 | 陰性 |
|
|
| 痛み | 第1選択薬 | 第2選択薬 |
| 異常感覚を伴う持続性の痛み continuous pain with dysesthesia 「しびれて痛む dysesthetic pain」 「灼けつく痛み burning pain」 「締めつけられるような痛み pressure-like pain」 「スパッと切るような鋭い痛 sharp pain」 | 抗うつ薬 | 抗不整脈薬 |
| 間欠的な不快な痛み=発作性の痛み paroxysmal pain 「槍で突き抜かれるような痛み lancinating pain」 「刃物で刺すような痛み stabbing pain」 「鋭い痛み sharp pain」 | 抗痙攣薬 | 抗不整脈薬 |
| がん性疼痛* | 抗不整脈薬 | 抗痙攣薬 抗うつ薬 |
| 神経因性疼痛 | |
| 脳圧亢進時の頭痛 |
|
| 骨転移のよる痛み |
|
| 筋の痙攣痛 | |
| 感染による炎症性疼痛 |
|
| Pain Relief |