本学教職員(病院除く)の新型コロナウイルス感染について
本学教職員(病院除く)の新型コロナウイルス感染について、以下のとおり報告いたします。
本学では学生及び教職員に、本学が附属病院を有する医科大学であることを念頭に、各自が医療人(将来を含む)としての高い責任感を強く持ち、本学が定めている新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針を遵守するように徹底してまいります。
なお、感染された方、その関係の方々等の人権への配慮、個人情報保護にご理解をお願いいたします。
No. | 感染者概要 |
教育・研究 |
濃厚接触者概要 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
感染確認日 | 職種 | 現在の状況 | 人数 | 検査結果 | |||
23 | 2022.4.18 | 教員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
22 | 2022.4.15 | 技術職員 | 休務中 | なし | 0名 | - | |
21 | 2022.4.7 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 3名 | 陽性者0名 | |
20 | 2022.4.5 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 4名 | 陽性者0名 | |
19 | 2022.4.4 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
18 | 2022.3.29 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 1名 | 陽性者0名 | |
17 | 2022.3.18 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 6名 | 陽性者0名 | |
16 | 2022.3.14 | 教員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
15 | 2022.3.10 | 教員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
14 | 2022.3.10 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
13 | 2022.3.7 | 教員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
12 | 2022.3.2 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 1名 | 陽性者0名 | |
11 | 2022.3.1 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
10 | 2022.2.26 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
9 | 2022.2.19 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
8 | 2022.2.16 | 教員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
7 | 2022.2.3 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
6 | 2022.1.29 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | |
5 | 2022.1.25 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 2名 | 陽性者0名 | |
4 | 2022.1.18 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | 学生・教職員接触者なし。 |
3 | 2021.8.28 | 教員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | 学生・教職員8名PCR検査、全員陰性。 |
2 | 2021.6.9 | 事務職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | 教職員44名PCR検査、全員陰性。 |
1 | 2021.5.16 | 技術職員 | 復帰済み | なし | 0名 | - | 学生・教職員接触者なし。 |
※本学では学内(附属病院を含む)での感染拡大防止の観点から、保健所が判定した上記濃厚接触者以外の学生・教職員にも広くPCR検査を実施しております。