医学科
| 入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | |||||||
| 08 | 35 | 154(92) | 154(92) | 35(18) | 35(18) | 4.4 | |
| 07 | 35 | 138(91) | 137(90) | 35(27) | 35(27) | 3.9 | |
| 06 | 35 | 134(78) | 133(77) | 35(19) | 35(19) | 3.8 | |
| 05 | 35 | 123(67) | 123(67) | 35(19) | 35(19) | 3.5 | |
| 04 | 35 | 114(69) | 114(69) | 35(18) | 35(18) | 3.3 | |
| 一般(前期) | |||||||
| 08 | 60 | 273(131) | 238(116) | 61(26) | 60(25) | 4.6 | |
| 07 | 60 | 389(187) | 223(101) | 61(17) | 60(17) | 6.5 | |
| 06 | 60 | 268(124) | 229(104) | 61(29) | 60(28) | 4.5 | |
| 05 | 60 | 219(104) | 194(94) | 62(35) | 60(34) | 3.7 | |
| 04 | 60 | 405(181) | 210(84) | 62(19) | 60(19) | 6.8 | |
| 一般(後期) | 実施していません | ||||||
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
| 入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第2年次 |
||||||||
| 08 | 15 | 第1次 | 183(69) | 165(69) | 45(10) | - | 12.2 | |
| 第2次 | - | 44(10) | 18(5) | 15(4) | ||||
| 07 | 15 | 第1次 | 195(78) | 177(70) | 45(14) | - | 13.0 | |
| 第2次 | - | 43(14) | 17(8) | 15(7) | ||||
| 06 | 15 | 第1次 | 265(117) | 237(104) | 45(15) | - | 17.7 | |
| 第2次 | - | 42(13) | 16(5) | 15(5) | ||||
| 05 | 15 | 第1次 | 333(130) | 288(112) | 45(10) | - | 22.2 | |
| 第2次 | - | 43(5) | 19(4) | 15(3) | ||||
| 04 | 15 | 第1次 | 330(126) | 299(114) | 45(10) | - | 22.0 | |
| 第2次 | - | 42(9) | 16(3) | 15(2) | ||||
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
看護学科
| 入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | |||||||
| 08 | 15 | 44(42) | 44(42) | 15(15) | 15(15) | 2.9 | |
| 07 | 15 | 43(42) | 43(42) | 15(15) | 15(15) | 2.9 | |
| 06 | 15 | 34(32) | 34(32) | 15(14) | 15(14) | 2.3 | |
| 05 | 15 | 35(33) | 35(33) | 15(15) | 15(15) | 2.3 | |
| 04 | 15 | 51(51) | 51(51) | 15(15) | 15(15) | 3.4 | |
| 一般(前期) | |||||||
| 08 | 45 | 92(87) | 73(68) | 46(43) | 45(42) | 2.0 | |
| 07 | 45 | 150(144) | 128(123) | 46(44) | 45(43) | 3.3 | |
| 06 | 45 | 119(115) | 101(98) | 48(47) | 45(44) | 2.6 | |
| 05 | 45 | 63(59) | 48(44) | 47(43) | 45(42) | 1.4 | |
| 04 | 45 | 148(140) | 128(121) | 46(43) | 45(42) | 3.3 | |
| 一般(後期) | 実施していません | ||||||
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。