滋賀県難病診療連携拠点病院、診療分野別拠点病院、難病医療協力病院 指定一覧表
(令和6年4月1日現在)
| 疾患群 | 診療連携拠点病院 | 分野別拠点病院 | 協力病院 | 神 経 ・ 筋 | 代謝 | 皮膚 ・ 結合組織 | 免疫 | 循環器 | 血液 | 腎 ・泌尿器 | 骨 ・関節 | 内分泌 | 呼吸器 | 視覚 | 聴覚 ・平衡機能 | 消化器 | 
 | 聴覚 ・耳鼻科 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 津 | 打出病院 | ||||||||||||||||||||
| 市立大津市民病院 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 大津赤十字病院 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 大津赤十字志賀病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 堅田病院 | |||||||||||||||||||||
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 滋賀里病院 | |||||||||||||||||||||
| 地域医療機能推進機構滋賀病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 瀬田川病院 | |||||||||||||||||||||
| ひかり病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 琵琶湖病院 | |||||||||||||||||||||
| 琵琶湖大橋病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 琵琶湖中央リハビリテーション病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 琵琶湖養育院病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 山田整形外科病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 草 津 | 近江草津徳洲会病院 | 1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
| 社会医療法人 誠光会 淡海ふれあい病院 | |||||||||||||||||||||
| 滋賀県立精神医療センター | |||||||||||||||||||||
| びわこ学園医療福祉センター草津 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 南草津野村病院 | |||||||||||||||||||||
| 南草津病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 滋賀県立小児保健医療センター | 1 | ◎ | |||||||||||||||||||
| 滋賀県立総合病院 | 1 | ◎ | ○ | ○※ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 済生会守山市民病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 済生会滋賀県病院 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 湖南病院 | |||||||||||||||||||||
| びわこ学園医療福祉センター野洲 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 市立野洲病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 甲 賀 | 甲賀市立信楽中央病院 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 公立甲賀病院 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
| 甲南病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 国立病院機構紫香楽病院 | 1 | ◎ | |||||||||||||||||||
| 水口病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 生田病院 | |||||||||||||||||||||
| 甲西リハビリ病院 | |||||||||||||||||||||
| 東 近 江 | ヴォーリズ記念病院 | 1 | ◎※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 近江八幡市立総合医療センター | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 青樹会滋賀八幡病院 | |||||||||||||||||||||
| 青葉病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 近江温泉病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 神崎中央病院 | |||||||||||||||||||||
| 国立病院機構東近江総合医療センター | 1 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 湖東記念病院 | 1 | ◎※ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 東近江敬愛病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 東近江市蒲生医療センター | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 東近江市立能登川病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 日野記念病院 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 彦 根 | 彦根市立病院 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 彦根中央病院 | |||||||||||||||||||||
| 友仁山崎病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 豊郷病院 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 長 浜 | 市立長浜病院 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| セフィロト病院 | |||||||||||||||||||||
| 長浜赤十字病院 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 長浜市立湖北病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 高 島 | 今津病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 高島市民病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||
| マキノ病院 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 合 計 | 難病診療連携拠点病院 | 1 | |||||||||||||||||||
| 難病診療分野別拠点病院 | 18 | 15 | 10 | 5 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 12 | 4 | 9 | |||||
| 難病医療協力病院 | 26 | 20 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 13 | 10 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 3 | 
※ただし疾患群が限られる
◎拠点病院(18) ○協力病院(26)



