当院は新生児医療連絡会加盟施設として、昭和大学が研究責任者である下記の臨床研究(学術研究)に参加します。研究目的や研究方法は以下の通りです。この掲示などによるお知らせの後、臨床情報の研究使用を許可しない旨のご連絡がない場合においては、ご同意をいただいたものとして実施されます。皆様方におかれましては研究の趣旨をご理解いただき、本研究へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
この研究への参加を希望されない場合、また、研究に関するご質問は問い合わせ先へ電話等にてご連絡ください。
研究課題名 | 「2022年出生児を対象としたハイリスク新生児医療全国調査」 (日本小児科学会倫理委員会承認、令和5年11月14日付、受付番号:66) |
---|---|
研究対象者 | 2022年1月1日から2022年12月31日に滋賀医科大学医学部附属病院にて出生体重1,000g未満で出生した新生児(超低出生体重児)ならびに在胎28週未満で出生した新生児(超早産児) |
研究協力のお願い | 滋賀医科大学において上記研究課題名の研究を行います。この研究は、対象となる方のカルテ情報を用いて行う研究であり、研究目的や研究方法は以下の通りです。試料・情報の使用について、直接ご説明して同意はいただかず、このお知らせをもって説明に代えさせていただきます。対象となる方におかれましては、研究の主旨・方法をご理解いただきますようお願い申し上げます。 なお、本研究への試料・情報の提供を希望されない場合、あるいは、本研究に関するご質問は下記(8)の問い合わせ先へご連絡ください。 |
研究期間 | 滋賀医科大学学長許可日~2024年12月31日 |
---|---|
研究責任者 | 滋賀医科大学 小児科学講座 柳貴英 |
意義 | 日本小児科学会新生児委員会では、1990年から5年ごとに超低出生体重児(出生体重1,000g未満)の死亡率の調査を実施してきました。これまでの調査では、いずれも日本で出生した超低出生体重児の90%以上をカバーしており、本研究の結果は日本の周産期医療の水準を示す重要な指標として利用されています。また、超低出生体重児の分娩が予想される際に、ご家族への情報提供にも利用されています。これまでの調査の結果をみると、わが国の超低出生体重児の死亡率は調査のたびに改善しており、国際的にみても極めて治療成績が良いことが分かっています。 |
---|---|
目的 | 本研究の目的は、2022年に出生した超低出生体重児ならびに超早産児の死亡率を明らかにするとともに、過去の調査と比較してどのように変化しているのかを明らかにすること、さらには死亡率に影響を及ぼす要因を検討することです。またわが国の周産期医療の特徴として、超低出生体重児・超早産児の死亡率は諸外国と比べて著しく低い一方、未熟児網膜症や慢性肺疾患といった、早産児特有の合併症の頻度が高いことが分かっています。本研究ではこれらの合併症の発生頻度についても調査を行い、わが国における現状を把握、諸外国との国際比較を行う際のデータとして使用するとともに、今後のわが国の周産期医療の更なる発展につなげることを目的としています。 またわが国では2017年に日本母乳バンク協会が設立され、早産児に対するドナーミルクの使用が徐々に普及しつつあります。本研究ではドナーミルクをはじめとする早産児に対する栄養管理が超低出生体重児・超早産児の予後にどのような影響を及ぼしているのか検討することも目的としています。 |
研究の内容 | 本研究は日本小児科学会を中心に、以下の1)-3)のいずれかに当てはまる周産期医療施設が協力して行う研究です。 1) 病床数100以上の病院で産科・小児科双方を有する病院 2) 小児医療施設(こども病院など) 3) 母子周産期医療センター |
---|---|
利用し、又は提供する情報の項目 | 下記に示す項目について、対象の患者の診療録よりデータを抽出させて頂きます。 出生体重、在胎期間、性別、新生児搬送・母体搬送の有無、分娩形式、母体へのステロイド投与の有無、臨床的絨毛膜羊膜炎の有無、妊娠高血圧症候群の有無、児が入院した日齢、NICU入院中の栄養管理(ドナーミルク使用の有無、静脈栄養の有無、退院時の栄養法包など)、児の合併症(壊死性腸炎、新生児限局性消化管穿孔、慢性肺疾患、未熟児網膜症、嚢胞性脳室周囲白質軟化症、脳室内出血)、児の転帰(自宅退院、転院、死亡)、主たる死亡原因、退院時の体格、在宅医療の有無(氏名、生年月日、住所、電話番号など個人を特定可能な情報は含まれません。)
|
情報の管理について責任を有する者 | 国立大学法人 滋賀医科大学 学長 上本 伸二 |
本研究を実施する際には、あなたの情報から、あなたを特定できる情報(氏名、生年月日、住所等)を除き、代わりに本研究用のIDを付けることで、その情報が誰のものであるか分からない状態にします。ただし、必要な場合に特定の個人を識別できるように、あなたとIDを結び付けることができるような加工をした情報を残します。尚、加工された情報は、施錠できる場所で担当者によって厳重に管理されます。
本研究の成果は学会発表、学術雑誌およびデータベースなどで公表します。公表の際には個人が特定されることがないよう、十分配慮いたします。
本研究の対象となる方又はその代理人の方は、希望される場合には、他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で本研究に関する研究計画書等の資料を入手・閲覧することができます。ご希望の場合には、下記(8)の問い合わせ先へご連絡ください。
本研究の対象となる方又はその代理人の方は、希望される場合には、他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で本研究に関する研究計画書等の資料を入手・閲覧することができます。ご希望の場合には、下記(8)の問い合わせ先へご連絡ください。
担当者 | 滋賀医科大学 小児科学講座 大島理利 |
---|---|
住所 | 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
住所 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
電話番号 | 077-548-2228 |
メールアドレス | masa1217@belle.shiga-med.ac.jp |
1.研究の対象および研究対象期間 | 昭和大学病院または新生児医療連絡会加盟施設NICUに入院している新生児または乳児で母乳バンクから提供したドナーミルクを利用した患児。 研究対象期間: 昭和大学医学研究科 人を対象とする研究等に関する倫理委員会承認後、病院長による研究実施許可を得てから2030年12月31日まで |
---|---|
2.研究目的・方法 | 研究代表者・水野克己は、2017年に一般社団法人母乳バンク協会を設立し、2020年度より厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代育成総合研究事業)「ドナーミルクを安定供給できる母乳バンクを整備するための研究」の主任研究者として、ドナー(母乳提供者)の選定、登録、母乳の検査ならびに低温殺菌処理、ドナーミルクの保存を行っています。2021年には全国40以上の新生児医療連絡会加盟施設がドナーミルクを利用するようになりました。ドナーミルクを利用した赤ちゃんのNICU入院中の臨床所見、治療内容を確認調査し、ドナーミルクを使わない施設もしくは未使用期間との比較を行うため、在胎週数、出生体重、診断名、治療内容、与えられたドナーミルクの量、期間、そして、退院後の成長発達について診療録から入手します。これらの項目は厚生労働科学研究費補助金事業で作成されたデータベースに登録します。 なお、本データベースに登録することに同意いただけない場合は、「6.お問い合わせ先」にご連絡ください。その場合はデータベースに登録はいたしません。 研究期間: 昭和大学医学研究科 人を対象とする研究等に関する倫理委員会承認後、病院長による研究実施許可を得てから2030年12月31日まで |
3.研究に用いる試料・情報の種類 | 個人情報の保護のため、取得した診療情報は研究担当者が個人を特定するデータを除いて厚生労働科学研究データベースに登録します。すなわち、診療情報から個人を識別できる情報(氏名、住所、生年月日、電話番号など)を削除したのちに、入院診療録から、在胎週数、出生体重、性別、診断名、検査データ、治療内容、身体計測値(身長・体重・頭囲)、ドナーミルクの量、与えた期間、ならびに退院後の成長発達を厚生労働科学研究のデータベースに記録保存します。得られた成果は、個人情報保護に配慮したうえで学会や論文に発表されます。 提供元は、得られた全ての情報を本研究終了時に研究の中止または終了後少なくとも5年間、あるいは研究結果発表後3年が経過した日までの間のどちらか遅い期日まで保存・管理します。提供先は、得られた全ての情報を提供先の所属長水野克己の責任において研究終了後5年間保存・管理します。 得られた成果は、個人情報保護に配慮したうえで学会や論文に発表されます。 |
4.外部への試料・情報の提供 | NICU入院中の赤ちゃんにおいてドナーミルクが必要と担当医から判断された場合は、共同研究施設だけでなく新生児医療連絡会加盟施設にも要請に応じてドナーミルクを提供しています。この場合もレジストリ制度に従って入院診療録から、在胎週数、出生体重、診断名、検査データ、治療内容、ならびに実際に与えられたドナーミルクのロット番号、量、期間を記録保存します。また、ドナーミルクを利用した赤ちゃんの退院後の成長発達についてもデータを蓄積します。これらにより、ドナーミルクを利用した赤ちゃんの短期予後・長期予後を確認しながら、ドナーミルク利用に関するエビデンスを構築します。 |
5.研究組織 | 昭和大学病院医学部小児科学講座 水野 克己、昭和大学病院医学部小児科学講座 宮沢 篤生、昭和大学病院医学部小児科学講座 長谷部 義幸、昭和大学病院医学部小児科学講座 東 みなみ、昭和大学病院医学部小児科学講座 寺田 知正 ほか、新生児医療連絡会加盟施設406施設。 |
6.お問い合わせ先 | 本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 |
所属 | 滋賀医科大学小児科学講座 |
---|---|
氏名 | 柳 貴英 |
住所 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
電話番号 | 077-548-2228 |
研究責任者 | 昭和大学医学部小児科学講座 主任教授 水野 克己 |
---|---|
本学の責任者 | 滋賀医科大学小児科学講座 講師(学内) 柳 貴英 |
1.研究の目的 | 病院が保有する医療データベースから抽出した臨床情報が、川崎病全国調査と一致するかを検討します。 |
---|---|
2.研究の方法 |
|
3.研究に用いる情報の種類 | 病歴、処置、検査、投薬等の情報をもちいます。 ※患者さんの氏名など、本人を特定出来る一切の個人情報はもとにもどせないかたちに変換しますので、個人情報は厳重に守られます。 |
4.情報の公表 | 研究内容は学会発表や学術論文の形で公表する予定です。公表する際には個人が特定できない情報のみを発表いたしますのでご安心ください。 |
5.研究実施機関 | 滋賀医科大学、国立成育医療研究センター、自治医科大学、東邦大学医療センター大森病院、福岡市立こども病院の5施設がこの研究に参加しています。 |
6.お問い合わせ先 | 本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、2022年12月31日までに下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 |
滋賀医科大学医学部附属病院 小児科 星野 真介
住所 | 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
---|---|
電話 | 077-548-2192(代表) |
滋賀医科大学医学部附属病院 小児科 星野 真介