博士課程
入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当初募集 | 30 | 25(14) | 25(14) | 18(11) | 17(11) | |
2次募集 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
秋季入学 | 15(5) | 15(5) | 9(5) | 7(5) | ||
合計 | 44(20) | 44(20) | 31(17) | 28(17) |
*( )内は、社会人入学を内数で示します。
修士課程看護学専攻
入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
当初募集 | 16 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
第2次募集 | 4(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
秋季入学 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
合計 | 10(5) | 8(4) | 8(4) | 8(4) |
*( )内は、社会人入学を内数で示します。