区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 39,380,729 | 15 | 671,500 | 3 | 38,289,229 | 6 | 210,000 | 3 | 210,000 | 3 |
法人・団体 | 200,000 | 2 | 0 | 0 | 200,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 381,119 | 9 | 381,119 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年度合計 | 39,961,848 | 26 | 1,052,619 | 12 | 38,489,229 | 8 | 210,000 | 3 | 210,000 | 3 |
累計(2017年度~) | 364,807,031 | 1,388 | 236,381,941 | 840 | 112,905,650 | 308 | 14,165,840 | 220 | 1,353,600 | 20 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |