区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 1,050,000 | 14 | 710,000 | 9 | 330,000 | 4 | 0 | 0 | 10,000 | 1 |
法人・団体 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 653,828 | 20 | 653,828 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 1,903,828 | 35 | 1,363,828 | 29 | 530,000 | 5 | 0 | 0 | 10,000 | 1 |
累計(2017年度~) | 349,156,936 | 1,277 | 224,714,346 | 760 | 109,325,150 | 289 | 13,954,840 | 213 | 1,162,600 | 15 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。