区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 5,982,000 | 91 | 2,328,500 | 60 | 3,240,500 | 18 | 212,000 | 7 | 201,000 | 6 |
法人・団体 | 10,045,000 | 9 | 9,175,000 | 3 | 870,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,527,923 | 46 | 1,527,923 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 17,554,923 | 146 | 13,031,423 | 109 | 4,110,500 | 24 | 212,000 | 7 | 201,000 | 6 |
累計(2017年度~) | 364,807,031 | 1,388 | 236,381,941 | 840 | 112,905,650 | 308 | 14,165,840 | 220 | 1,353,600 | 20 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |